Tarih : 24.03.2025
Konu :Çantacı numune sonuçları
Değerli
Üyelerimiz
Derneğimizin tespit edebildiği 22.01.2025
tarihinden itibaren çantacı
esnaflarımızdan alınan numuneler
toplanarak belli aralıklarda ayar evine gönderilip sizlere sonuçları iletişim
araçları ve derneğin sitesindeki
duyurular kısmında yayınlanmaktadır.
Bütün
üyelerimiz raporu olmayan
toptancılardan ürün almayıp derneğe yönlendirilmeleri önemle rica ederiz.
Bilginize sunulur.
FİRMA AYAR MİLYEM TARİH
1-Yiğit Gold Maraş 14
585 10.02.2025
2-Mehmet Çağlayan 14
584 10.02.2025
3-Cezmi Dervişoğlu 14 584 10.02.2025
4- Besa Metin 14 585 10.02.2025
5- İdris Arma kuyumculuk 14 585 10.02.2025
6-Myor HD Hüseyin 14 586,4 10.02.2025
7-Deniz Yaşar 14 585 10.02.2025
8-Semih İpek Kuyumculuk 14 584 10.02.2025
9-Fuat Civelek Zergold 22 916 10.02.2025
10-Oğün Çağlayan 14 585 10.02.2025
11-Pamir Kuyumculuk 14 585 24.03.2025
12-Cetaş 14 585 24.03.2025
13-Güney Golld 14 585,3 24.03.2025
14-Ali Karataş 22 916 24.03.2025
15-Acar Alyans 14 585 24.03.2025
16-Hasırcı Süleyman 22 916 24.03.2025
17-14 Trabzon Bilezik 14 584,7 24.03.2025
18-22 Trabzon Bilezik 22 916 24.03.2025
19-Kara Atın 22 916,5 24.03.2025
Firmalarımıza numune sonuçları
için teşekkür ederiz .
Bilginize sunulur.
YÖNETİM KURULU